XWOLF700
Özgürlüğe duyulan derin bir sevgi, uzaklarda bile eğlence dolu ruhu serbest bırakır. Rahat ol, çantanı hazırla; güçlü taşıma kapasitesi, seni ve değer verdiğin tüm eşyalarını yanına alarak geçtiğin her zorlu yolda mutlu anılar bırakmanı sağlar—üstelik bu anılar sonsuza dek kalıcıdır.
Özgürce yol almak için her mesafeyi kat et; LONCIN XWolf 700 ile tüm yolları fethetmenin saf hissini yaşa ve bunu, mutlulukla dolu bir hayat boyunca biriktireceğin en değerli madalya haline getir.
2026
Diğer Açı
Görselleri
XWOLF700
| Motor | 686cc 4 Valfli Dört Zamanlı |
| Soğutma | Sıvı ve Yağ Soğutmalı |
| Şanzıman | CVT Şanzıman ( L-H-N-R-P) |
| Maksimum Güç | 46 HP/ 5500 RPM |
| Maksimum Tork | 66 N.m/ 4500 RPM |
| Valf | Eksantrik Mili Üstü Valf Tasarımı |
| Fren | 4 Teker 210 mm Disk fren (CBS) |
| Yakıt Tankı | 25L |
| Vinç | 1500kg, Çekme Kapasitesi 800kg |
| Yerden Yükseklik | 280 mm |
| Toplam Ağırlık | 385kg |
| Yakıt Sistemi | BOSCH Enjeksiyon |
| Ön Lastik | 25 x 8-12 |
| Arka Lastik | 25 x 10-12 |
| Çekiş Sistemi | Şaft Tahrikli, Değiştirilebilir 4 Tekerlekten Çekişli - Kilitli Diferansiyel |
| Maksimum Hız | 100km/h |
| * LONCIN MOTOR; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. | |
