XWOLF300
“Play” ne anlama gelir? LONCIN XWolf 300 sana bambaşka bir şey anlatıyor.
Artık düzgün yollarda güvenli ya da stabil sürüş senin yol arkadaşın değil. Dağlarda, ormanlarda, çöllerde ya da vahşi doğada yol al. Güçlü geçiş kabiliyeti sayesinde tüm yeteneklerini ortaya koyabilir ve bu zorlu arazilerde başarını gösterebilirsin.
Daha iyi bir sürüş hissi seni daha da ileriye taşır. Yüksek segmentin bir oyuncusu olarak, zihninde büyük hedeflerle ilerlerken, derin lastik izlerinle eğlencenin bir simgesini geride bırakırsın.
2026
Diğer Açı
Görselleri
XWOLF300
| Motor | 271cc Dört Zamanlı |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı |
| Maksimum Güç | 20.11 HP @ 7000 rpm |
| Maksimum Tork | 22.50 HP @ 5500 rpm |
| Şanzıman | CVT Otomatik (L-H-N-R) |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Ateşleme | Elektrik |
| Ön&Arka Fren | Disk / Disk |
| Ön&Arka Lastik | AT 22×7-10″ / AT 22×10-10″ |
| Ölçüler (UxGxY) | 1991 x 1095 x 1150 mm. |
| Dingil Mesafesi | 1210 mm. |
| Sele Yüksekliği | 878 mm |
| Yerden Yükseklik | 165 mm |
| Boş Ağırlık | 271 kg |
| Azami Yük | 431 kg |
| Frensiz Çekme Kapasitesi | 658 kg |
| Çeki Demiri Çekme Kapasitesi | 370 kg |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 14L |
| Şaft | Tahrik |
| * LONCIN MOTOR; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. | |
